Detalhes do produto:
|
Peça do OEM: | 0600-00-0094 | Fim do paciente: | Clip do dedo do adulto |
---|---|---|---|
Conector: | Conector duplo de plástico 6Pin 40 | Duração: | 10 pés |
Comprimento de onda do sensor: | Outros | Aplicação: | MEC Mindray Sery, DPM Sery, Passaporte Sery |
Destacar: | Sensor Spo2 reusável do grampo do dedo,Spo2 sensor Mindray Datascope,0600-00-0094 Spo2 sensor Mindray |
1.Descrição: Mindray > Sensor SpO2 compatível com Datascope - 0600-00-0094
2.OEM Número da peça Referências cruzadas
Fabricante | Parte OEM # |
---|---|
Edan. | 02.01.210119 (2,5 m),02.01.109069 |
Mindray > Datascope | 0600-00-0094 |
3Compatibilidade
Fabricante | Modelo |
---|---|
ARI | 800B |
Instrumentos avançados | PM-2000A Pro, PM1000F |
CardioTech | GT-900 |
Carewell | CPM-9000T |
Contec | HMS6500 |
Criativo | PC9000, UP-6000 |
Dixion | Tempestade 5300, Tempestade 5500, Tempestade 5800, Tempestade 5900 |
Draeger. | Vista 120 |
Edan. | F9, M3A, M3B, M50, M8, M80, M8A, M8B, M9, M9A, iM50, iM60, iM70, iM8, iM80 sem tecnologia Nellcor OxiMax, iM8A, iM8B, iM9, iM9A |
Kontron | 7138, 7840, 7845 |
Médico | M-1000, M-1100, MEDEC-1000 |
Mindray > Datascope | 6201, 809B, Accutorr V, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, Duo, MEC 100, MEC 1000, MEC 1200, MEC 200, MEC 2000, MEC-509B, PM 600, PM 6000 (Novo), PM 7000, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, Passport V,Passaporte XG, Trio, VS 800, VS 900 |
Penlon InterMed | PM-8000 |
HP | M3 |
Sonolife | SmartWave 7 |
Venni | VI-3510P, VI-8410P |
4Especificações
Tipo de conector | Plástico 6Pin Dual 40 |
Materiais para cabos | TPU médico |
Diâmetro do cabo | 4.0 |
Fim do paciente | Clip do dedo do adulto |
Sem látex | - Sim, sim. |
Comprimento de onda | Outros |
Comprimento do cabo | 10 pés |
Certificado | ISO 13485, CE |
Aplicação | Spo2 |
Tamanho do doente | Adultos |
Emissão de luz de comprimento de onda | 660/905-2 | |
Material do cabo | Capa de TPU, de diâmetro de 4,0 mm | |
Tipo de sensor | Adultos, Pediatria | |
Intervalo de ensaio de Spo2 | 70% a 100% | |
Ambiente de armazenagem e transporte | -10°C~+40°C | |
Temperatura de funcionamento | 5°C-40°C | |
Humidade | 0-80% | |
Pressão | 86 kPa-106 kPa | |
Precisão | Spo2 | ± 2% ((90%-100%) |
± 3% ((70%-89%) | ||
não especificado ((0-69%) | ||
Frequência do pulso | ± 1 bpm ((30-59 bpm) | |
± 2 bpm ((60-149 bmp) | ||
± 3 bpm ((150-245 bmp) |
5. Imagem
Pessoa de Contato: Ms. Suki Liu
Telefone: 008613714703514
Fax: 86-755-29093174