Detalhes do produto:
|
Peça do OEM: | 1863 | Fim do paciente: | Clip do dedo do adulto |
---|---|---|---|
Conector: | Conector DB9 | Aplicação: | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
Destacar: | Sensor Spo2 reusável do grampo adulto do dedo,Sensor 1863 de szmedplus do adulto,Sensor 1863 de LNCS DCI szmedplus |
1.Descrição: szmedplus Sensor de SpO2 de curta duração compatível - 1863 LNCS DCI
2.OEM Número da peça Referências cruzadas:
Fabricante | Parte OEM # |
---|---|
CAS Med | 01-02-0905 |
Draeger. | MP00796 |
GE Healthcare > Marquette | 2027258-001 |
Massimo. | 1863 (LNCS DCI) (3 pés),1778 (RS-I) |
Mindray > Datascope | 0010-10-42600 (10 pés),0600-00-0126 |
Pacific Medical. | NFMA300,NHMA3003,NHMA1027 |
HP | 989803148281 |
Respirónicos | 1081984 |
Salgueiro | P10-49M |
Schiller | 2.100309 |
Laboratórios Espaciais | 690-0247-00 |
Stryker > MEDTRONI > Fisiocontrole | 11171-000017 |
Tenacore | TCPF-1404-0112,TP1515 |
Welch Allyn | 008-0960-00 |
Zoll | 8000-0294 |
3. Compatibilidade:
Fabricante | Modelo |
---|---|
Bitmos | sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
CAS Med | 740 |
Datex Ohmeda | Caldeirão para bebês, S/5 |
Draeger. | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Kappa, Infinity M540, Narkomed 6400. |
GE Healthcare > Corometria | 128, 250, 250cx, 259, TRAM 450SL |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | Carescape B650, Carescape B850, Carescape V100, Carescape V100 com tecnologia szmedplus, Carescape VC150, Dinamap ProCare com szmedplus Pro 1000, Pro 300V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400,ProSeries V2, V300 |
GE Healthcare > Marquette | 8000 e Eagle 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, série Dash, Eagle, módulo PDM, Procare B40, SOLAR, Smk SMV, Solar 7000, Solar 8000, Solar 8000M, série Solar, TRAM Modular,Tranvía 451, i/9500, i/9500 (tram 451N5/851N5), série x50SL |
Invivo | Escort II OPT30 Prisma, T8 |
Massimo. | 9216, 9226, All, Pronto-7, R7CDS-1, Rad-5, Rad-57, Rad-8, Rad-87, Radical-7 |
Homens | Horizonte XVu |
Mindray > Datascope | Accutor V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, Accutorr V, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, BeneVision N1, BeneVision TD60, BeneVision TMS60, BeneVision TMS80, Beneheart D6, DPM4, DPM6, DPM7,Duo, EPM4, MEC 12, MPM, PM 6000, PM 6800, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Passaporte 12, Passaporte 2, Passaporte 2LT, Passaporte 8, Passaporte V, Passaporte XG, Espectro, Espectro OR, Trio, V12, V21, VS 800, cPM 12,cPM 8, ePM 10M, ePM 12M, iPM-9800 |
Natus | Conex |
Penlon InterMed | Todos |
HP | A utilização de um sistema de transmissão de dados é obrigatória para os sistemas de transmissão de dados que utilizam um sistema de transmissão de dados.M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4 |
Respirónicos | Alice 5, Alice 6 |
Stryker > MEDTRONI > Fisiocontrole | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
Welch Allyn | 1500, 45NE0-E1 LX, 73MT-B, 74ME-B, 74MX-B, 75 MT-B Connex Spot, 75ME-B, Propaq CS, Propaq LT, monitores da série 420, sinais vitais do ponto 42MOB, sinais vitais do ponto 42MTB-E1, sinais vitais do ponto 11Sinais vitais da série 4700 |
Zoll | Série E, série M, série R, série X |
4Especificações
Tipo de conector | DB9 |
Materiais para cabos | TPU médico |
Diâmetro do cabo | 4.0 |
Fim do paciente | clip do dedo adulto |
Sem látex | - Sim, sim. |
Comprimento de onda | Outros |
Comprimento do cabo | 3 pés |
Certificado | ISO 13485, CE |
Aplicação | Spo2 |
Tamanho do doente | Adultos |
Emissão de luz de comprimento de onda | 660/905-2 | |
Material do cabo | Capa de TPU, de diâmetro de 4,0 mm | |
Tipo de sensor | Adultos, Pediatria | |
Intervalo de ensaio de Spo2 | 70% a 100% | |
Ambiente de armazenagem e transporte | -10°C~+40°C | |
Temperatura de funcionamento | 5°C-40°C | |
Humidade | 0-80% | |
Pressão | 86 kPa-106 kPa | |
Precisão | Spo2 | ± 2% ((90%-100%) |
± 3% ((70%-89%) | ||
não especificado ((0-69%) | ||
Frequência do pulso | ± 1 bpm ((30-59 bpm) | |
± 2 bpm ((60-149 bmp) | ||
± 3 bpm ((150-245 bmp) |
5. Imagem
Pessoa de Contato: Ms. Suki Liu
Telefone: 008613714703514
Fax: 86-755-29093174